Index of /bases

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 Fe.dta 2017-05-03 23:19 800  
 adatos/ 2016-12-10 08:50 -  
 analisis_roc.dta 2017-10-23 08:07 24K 
 autov12.dta 2015-09-17 13:42 5.8K 
 base_ejemplo.dta 2017-11-28 08:41 1.3K 
 bioav/ 2016-12-07 16:02 -  
 bioint/ 2017-12-04 11:00 -  
 bmi.dta 2018-09-28 00:40 648K 
 bmi_corta.dta 2020-10-07 07:44 13K 
 bmi_corta2.dta 2021-05-26 11:30 25K 
 brain_size.dta 2020-09-27 20:16 2.6K 
 brain_size.mtw 2019-09-30 12:42 2.1K 
 bus_drivers.dta 2017-10-02 15:48 2.5K 
 bus_drivers.xls 2017-10-02 15:48 24K 
 calificaciones.dta 2017-10-02 15:48 318  
 calories_reporting.dta 2020-09-28 03:34 2.5K 
 calories_reporting.mtw 2019-09-30 12:42 2.0K 
 cereal.dta 2018-10-04 01:07 770  
 cesd_reordered.dta 2024-11-13 00:54 43K 
 cromo.dta 2018-10-04 00:49 1.4K 
 desh_entidades.dta 2017-10-02 15:48 2.7K 
 desh_entidades.xls 2017-10-02 15:48 20K 
 ejercicio1_splines.dta 2024-10-09 08:51 4.8K 
 ejercicio2_splines.dta 2024-10-09 08:51 119K 
 escape.dta 2017-05-03 23:19 330  
 escolaridad_entidade..>2017-10-02 15:48 1.7K 
 fe.dta 2018-10-03 22:59 1.0K 
 food_protein.dta 2017-10-02 15:48 858  
 food_protein.xls 2017-10-08 23:38 28K 
 insurance.dta 2017-10-08 22:20 573K 
 llenado_botellas.dta 2017-05-03 23:23 478  
 longitudinal/ 2016-12-12 16:25 -  
 marginac_2010_munici..>2025-02-04 23:23 441K 
 multivariado/ 2021-04-27 09:25 -  
 nlsy.dta 2017-04-18 15:18 16K 
 noparam/ 2017-04-06 15:42 -  
 notas.dta 2020-09-27 01:18 318  
 old/ 2017-12-31 18:39 -  
 pesas_caminadora.dta 2018-10-04 01:38 680  
 roc_female.dta 2021-05-25 16:17 28K 
 roc_male.dta 2021-05-25 16:17 28K 
 sleep_drug.dta 2017-04-18 15:17 1.4K 
 tespera.dta 2018-09-20 12:19 635